November immer mit Fritzi

  • 13. November 2015

fritziWenn es heißt Fritzi ruft, dann sind die Kitakinder in Eichwalde schon sehr aufgeregt. Es steht wieder der Kita-Wettbewerb „Immer in Bewegung mit Fritzi“ ins Haus. Die Brandenburgische Sportjugend lobt diesen Wettbewerb seit vielen Jahren für Kinder von 4 bis 6 Jahren aus, um die sportlichen Fähigkeiten der Kinder zu überprüfen. Der Sportverein Ajax Eichwalde 2000 führte am 2. Novemberwochenende bereits zum siebenten Mal diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Eichwalder Kitas durch.

Die Bedingungen sind für die Kleinen anspruchsvoll und wahrlich keine Spielchen. Hüpfen, auf einem Bein stehen, Schlängellaufen und Ballwerfen sind schon Übungen, bei denen man sich konzentrieren muss und nicht allen Kindern gelingt das zur Zufriedenheit von Mutti und Vati. Vom Leistungsstand ihrer Kinder konnten sich die Eltern also selbst ein Bild machen und auch mit den Fähigkeiten der anderen Kinder vergleichen. Sicher werden die einen oder anderen künftig zu Hause mit ihren Kindern auch solche kleinen Dinge üben. Die Kinder hatten jedenfalls viel Spaß, vor allem, weil am Ende alle Kinder als Sieger mit einer Urkunde und einer Medaille nach Hause gehen konnten.

In diesem Jahr waren auch wieder 10 Kita-Kinder aus der polnischen Partnergemeinde Osno mit von der Partie. Sie sind immer die ersten, die in ihren gelben T-Shirts die Halle bevölkern und noch einmal alle Stationen durchprobieren. Bis zum Beginn der Veranstaltung tobten sie allerdings genauso herum wie ihre Eichwalder Altersgefährten.

Alle Kinder waren anfangs überrascht und ehrfürchtig, als Eddy, das Vereinsmaskottchen vor ihnen stand. Als sie aber merkten, dass man mit ihm auch spielen kann, wich die Ehrfurcht der Neugier.

Unter Mithilfe von vielen Übungsleitern, Sportlerinnen des Vereins, Erzieherinnen der Kitas und Eltern wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg und alle freuen sich schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: „Immer in Bewegung mit Fritzi“.

Allen Beteiligten gilt ein herzlicher Dank.

Übrigens – es hatten sich noch einige Kinder mehr gemeldet, die dann aber nicht gekommen waren. Ihnen und ihren Familien ist ein fröhlicher und erlebnisreicher Sonntagvormittag entgangen.

Christel Marggraf
Organisation „Fritzi“

Ergebnistabelle Fritzi-Turnen 2015
Name Schl.-lauf Seil Ball Einbein-stehen Gesamt Punkte Alter Kita
Ludwig Wasserkampf 14 13 6 2 22 Punkte 4-Jährigen Ajax
Emil Wartmann 16 20 3 2 20 Punkte 4-Jährigen Pinocchio
Bennet Borchardt 16,0 14 3 2 18 Punkte 4-Jährigen Pinocchio
Tobias Frenz 15,0 13 1 2 16 Punkte 4-Jährigen Pinocchio
Emwa Nitsch 15 8 4 2 15 Punkte 4-Jährigen Ajax
Hannes-Alexander Hildebrandt 19,0 11 4 2 15 Punkte 4-Jährigen Pinocchio
Antonia Wilke 20,0 15 2 2 15 Punkte 4-Jährigen Pinocchio
Florian Richter 16 10 2 2 14 Punkte 4-Jährigen Kleine Strolche
Lucas Nippa 19 8 5 2 13 Punkte 4-Jährigen Pinocchio
Tom Joachimi 18,0 10 2 2 13 Punkte 4-Jährigen Pinocchio
Valentin Deland 16,0 6 4 2 12 Punkte 4-Jährigen Kleine Strolche
Louis Linbach 16 7 2 2 11 Punkte 4-Jährigen Kleine Strolche
Fabienne Preil 19 8 3 2 11 Punkte 4-Jährigen Ajax
Nina Wobrich 21,0 9 4 2 11 Punkte 4-Jährigen Pinocchio
Theodora Teklaff 19,0 8 2 2 10 Punkte 4-Jährigen Kleine Strolche
Oskar Landvoigt 21 9 2 2 9 Punkte 4-Jährigen Pinocchio
Name Schl.-lauf Seil Ball Einbein-stehen Gesamt Punkte Alter Kita
Milosz Bulcewicz 15 23 6 2 41 Punkte 5-Jährigen Osno
Oliwer Tarasek 13,0 20 6 2 39 Punkte 5-Jährigen Osno
Florentine Hoffmann 15,7 23 5 2 37 Punkte 5-Jährigen Ajax
Lennard Jesse 13 15 6 2 35 Punkte 5-Jährigen Mosaik
Dominik Hrycaj 15 18 4 2 35 Punkte 5-Jährigen Osno
Anna Baranowska 16 22 5 2 33 Punkte 5-Jährigen Osno
Tymon Pisarski 16,0 20 6 2 32 Punkte 5-Jährigen Osno
Lena Ikoniak 16 22 3 2 31 Punkte 5-Jährigen Osno
Patryk Gałek 18 24 6 2 31 Punkte 5-Jährigen Osno
Viktoria Preil 15,5 13 5 2 30 Punkte 5-Jährigen Pinocchio
Gero Dartsch 15,6 14 5 2 30 Punkte 5-Jährigen Kleine Strolche
Jerry Schulze 15,8 16 5 2 30 Punkte 5-Jährigen Ajax
Marika Jahnz 15,8 15 5 2 29 Punkte 5-Jährigen Pinocchio
Jody Promehl 16 17 5 2 29 Punkte 5-Jährigen Ajax
Emma Altvatter 16,3 18 4 2 27 Punkte 5-Jährigen Kleine Strolche
Sabrina Stolz 17 18 4 2 25 Punkte 5-Jährigen Mosaik
Wojciech Róż 17 21 2 2 25 Punkte 5-Jährigen Osno
Milena Falińska 19 23 5 2 25 Punkte 5-Jährigen Osno
Emma Gusko 15,9 13 2 2 23 Punkte 5-Jährigen Mosaik
Pepe Vörkel 16,9 16 3 2 23 Punkte 5-Jährigen Kleine Strolche
Amelia Martens 17 15 4 2 22 Punkte 5-Jährigen Osno
Jody Ritter 16,2 10 4 2 20 Punkte 5-Jährigen Mosaik
Emilia Garbsch 16,9 13 3 2 20 Punkte 5-Jährigen Mosaik
Franziska Lüders 16,3 9 3 2 17 Punkte 5-Jährigen Mosaik
Lea Marie Materne 18,1 11 4 2 16 Punkte 5-Jährigen Kleine Strolche
Lara Reschke 18,7 12 5 2 16 Punkte 5-Jährigen Kleine Strolche
Aileen Krahe 18,3 8 6 2 14 Punkte 5-Jährigen Kleine Strolche
Dora Erdmann 18,3 10 2 2 12 Punkte 5-Jährigen Mosaik
Jake Ritter 19,8 6 2 2 6 Punkte 5-Jährigen Kleine Strolche
Name Schl.-lauf Seil Ball Einbein-stehen Gesamt Punkte Alter Kita
Helena Plata 14,9 16 5 2 16 Punkte 6-Jährigen Mosaik
Hardy Öhm 16,5 15 6 2 15 Punkte 6-Jährigen Mosaik
Janne Froese 13,7 13 5 2 15 Punkte 6-Jährigen Ajax
Maja Küchler 16,9 11 4 2 10 Punkte 6-Jährigen Mosaik
Jaime Schulze 17,7 10 4 2 8 Punkte 6-Jährigen Ajax

 

 

 

No Replies to "November immer mit Fritzi"